Toutes les solutions technologiques pour engager votre transformation digitale sont au SIDO ! 2 jours intenses de découverte des tendances, networking et d’opportunités business.
SIDO fait le lien entre les solutions technologiques et les TPE, PME, ETI et Grands Groupes en facilitant les partenariats technologiques et les coopérations. SIDO est LE rendez-vous immanquable pour tous les chefs d’entreprise, décideurs stratégiques, innovation, et tous les opérationnels métier en quête de croissance à long terme et création de valeur.
Le pavillon Minalogic
Minalogic est présent depuis la première édition SIDO. Notre pavillon, au cœur du showrooms d'exposition, a pris de plus en plus d'ampleur au fil des éditions. Notre volonté est de mettre à l'honneur nos PME et startups adhérentes en les mettant sur le devant de la scène.
Retrouvez nous stand E218 et découvrez les 18 adhérents exposants :
Ajonc | Société d'ingénierie informatique qui crée et commercialise des produits et services destinés à réduire les accidents au travail. Son équipe pluri-disciplinaire maîtrise les outils technologiques, l'édition logicielle et le contexte métier de la sécurité au travail dans des environnements à risque. |
Cortus | Entreprise française innovante spécialisée dans la conception et le développement des circuits intégrés « mixed-signal » incorporant ses IPs propriétaires telles que «Processors (Cortus ISA ou RISC-V ISA), Digital, Analog/RF, Security, Compiler, Debugger, etc ». |
Cynapps.ai | Aide ses clients à identifier les opportunités que représentent la data et l’IA, et à définir des projets avec une réelle valeur ajouté et un retour sur investissement maîtrisé > fournit des solutions clé-en-main, sur mesure, et ouvertes. |
Dakatech | Dakatech conçoit, développe et déploie des solutions digitales personnalisables clés en main. Leurs capteurs embarqués et le traitement de vos données en temps réel, vous permettront d’optimiser le suivi et la traçabilité de vos processus industriels pour réduire vos coûts opérationnels. |
Dracula technologies | Dracula technologies développe des cellules solaires flexibles imprimées qui s’intègrent parfaitement avec le design de chaque produit. Production de modules photovoltaïques organiques à façon en petites et moyennes séries. Réalisation de modules électroluminescents. |
Full Electronic System | Full Electronic system est un bureau d’étude, spécialisé en électronique embarqué. Les compétences de l’équipe permettent de créer sur cahier des charges, des produits communicants, et très basse consommation. |
Grenoble INP - ESISAR | Grand établissement public d'enseignement supérieur et établissement-composante de l'UGA, pôle de recherche reconnu, élément fondateur de l'écosystème grenoblois, Grenoble INP Institut d’ingénierie et de management, Université Grenoble Alpes occupe une place de premier plan dans la communauté scientifique et industrielle. |
Heidenhain | Le groupe HEIDENHAIN propose des solutions de mesure linéaire et angulaire de vitesse et de position ainsi que des solutions d’entraînement direct de type motorisation, systèmes et électronique de pilotage. |
Ineso Europe | Leur vocation est d'accélérer la transition énergétique et digitale des collectivités ou des entreprises privées grâce à une infrascture IOT. Leur métier consiste à mettre en œuvre des réseaux d'équipements, intelligents et communicants. |
Inouid | L’équipe d’INOUID intègre et crée des solutions pour que l’industrie puisse tirer parti des Data Industrielles quelle que soit leur origine (automate, PLC, Capteurs, Machines industrielles, Robots) et assurer sa transition numérique vers l’industrie du futur. |
Ixxo | Ixxo propose une plateforme de Web Intelligence intégrée et sur mesure pour répondre aux problématiques stratégiques d’une organisation. Ils aident les entreprises à mieux maitriser leur écosystème marché, à identifier les bonnes innovations, à « sourcer » les acteurs compatibles, à prendre de meilleurs décisions opérationnelles et stratégiques. |
Moïz | MOÏZ développe et commercialise des modules autonomes de mesure, alimentés grâce à une solution de récupération d'énergie thermique brevetée et dédiés à la maintenance prédictive. |
Neovision | Neovision est une société spécialisée en intelligence artificielle. Son ambition est de mettre l’intelligence artificielle à la portée de tous. Elle fournit à ses clients des solutions sur-mesure et clé-en-main grâce à un accompagnement personnalisé. |
Numerisat | Numerisat est un Fournisseur d’accès internet par Satellite et 4G-5G. |
Optimistik | Optimistik est un éditeur de solutions logicielles qui répondent aux enjeux de performance et de transformation de l’industrie. |
Pollen Metrology | POLLEN Metrology est un éditeur de logiciel d’aide à la décision appliquée aux problématiques de nano fabrication. Nos logiciels centralisent et analysent les données provenant des différents outils de mesure nécessaires à la compréhension et à la maitrise des nano-procédés appliqués notamment dans les industries semi-conducteur, pharmaceutiques, cosmétiques, alimentaires, bâtiments |
Twin Robotics |
Editeur de logiciels pour la robotique industrielle intégrant les concepts de Digital Twin et d’industrie 4.0. L’application développée permet de simuler et programmer les cellules robotiques dans le domaine du Contrôle Non-Destructif. |
Visual Behavior | Visual Behavior développe une solution de vision artificielle révolutionnant la manière dont les robots perçoivent leur environnement. |